आपलोगों के मन में कभी कभी यह प्रश्न जरूर आया होगा कि दुनिया में कितने देश है 2023 Duniya Me Kitne Desh Hai लेकिन क्या आपके इस प्रश्न का उत्तर आपको पता है अगर नही तो चिंता करने की कोई जरूरत नही है आज हम आपको दुनिया में मौजूद सभी देशों के नाम उनके राजधानी और करेंसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे है, अगर आप अपना उत्तर चाहते है तो article को अंत तक पढ़े।
दुनिया में वैसे तो कई देश है, लेकिन जनसंख्या के मुताबिक चीन दुनिया का सबसे बड़ा देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस और अर्थव्यवस्था के दृष्टि से अमेरिका सबसे बड़ा कंट्री है। अगर हम भारत की जनसंख्या की बात करें तो भारत जनसंख्या के मामले में कितने नंबर पर है तो आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि हमारा भारत पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर आता है।
आपलोगों की जानकारी के लिए बताने चाहते है दुनिया में ऐसे कई देश है जो स्वयं को देश घोषित कर लिया है मगर उन्हें संयुक्ट राष्ट्र अमेरिका द्वारा स्वीकार नही किया गया है, जैसे होली सी एवं स्टेट ऑफ पलेस्टाइन इन्हें संयुक्त राष्ट्र मान्य नही देते है। पूरी दुनिया में 195 देश और सात महाद्वीप मौजूद है जिनमें यूरोप, एशिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं।
Duniya Me Kitne Desh Hai Highlight
वर्ष | 2023 |
दुनिया में देश की संख्या | 195 |
संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश | 193 |
विश्व की आबादी | 8 अरब (800 करोड़) |
दुनिया में कितने देश है उनके नाम, मुद्रा तथा राजधानी की सूची 2023
क्र. सं. | देश का नाम (Country) | देश की राजधानी (Capital) | मुद्रा (Currency) |
---|---|---|---|
1 | ऑस्ट्रेलिया | कैनबेरा | ऑस्ट्रेलियन डॉलर |
2 | अफगानिस्तान | काबुल | अफगानी |
3 | ब्राजील | ब्रासीलिया | रियल |
4 | चिली | सेंटियागो | चिलियन पेसो |
5 | कनाडा | ओटावा | कैनेडियन डॉलर |
6 | क्यूबा | हवाना | क्यूबा पेसो |
7 | फिनलैंड | हेलसिंकी | यूरो |
8 | फ्रांस | पेरिस | यूरो |
9 | जर्मनी | बर्लिन | यूरो |
10 | भारत | नई दिल्ली | भारतीय रुपया |
11 | ईरान | तेहरान | रियाल |
12 | इटली | रोम | यूरो |
13 | जापान | टोक्यो | येन |
14 | नार्थ कोरिया | प्योंगयेंग | वोन |
15 | मोनाको | मौंटे कारलो | यूरो |
16 | मेक्सिको | Mexico City | मैक्सिकन पेसो |
17 | मोरक्को | रबात | दिर्हाम |
18 | माली | बमाको | सीएफए फ्रैंक |
19 | नीदरलैंड | एम्स्टर्डम | यूरो |
20 | साउथ कोरिया | सिओल | वोन |
21 | नेपाल | काठमांडू | नेपाली रुपया |
22 | म्यांमार (बर्मा) | Nay Pyi Taw | क्यात |
23 | पेरू | Lima | nuevo sol |
24 | पोलैंड | वारसा | ज़्लॉटी |
25 | सऊदी अरब | रियाद | रियाल |
26 | रूस | मास्को | रूबल |
27 | दक्षिण अफ्रीका | केपटाउन, प्रीटिरिआ Bloemfontein | साउथ अफ्रीका रैंड |
28 | स्वाजीलैंड | बर्न | स्विस फ्रैंक |
29 | न्यूजीलैंड | वेलिंग्टन | न्यूजीलैंड डॉलर |
30 | फिलीपीन्स | मनीला | पेसो |
31 | सिंगापुर | सिंगापुर | सिंगापुर डॉलर |
32 | श्रीलंका | कोलंबो | श्रीलंकाई रुपया |
33 | स्विट्जरलैंड | मैबाबाने | Lilangeni |
34 | थाईलैंड | बैंकॉक | बहत |
35 | तजाकिस्तान | दुशांबे | सोमोनी |
36 | संयुक्त राज्य अमेरिका | वाशिंगटन डी सी | डॉलर |
37 | तुर्कमेनिस्तान | अश्गाबात | मनात |
38 | सेशेल्स | विक्टोरिया | सेशल्स रुपया |
39 | सोमालिया | मोगादिशू | सोमाली शिलिंग |
40 | तुर्की | अंकारा | तुर्की लीरा |
41 | सूडान | खार्तूम | सूडानी पाउंड |
42 | यूनाइटेड किंगडम | लंदन | पाउंड स्टर्लिंग |
43 | पाकिस्तान | इस्लामाबाद | पाकिस्तानी रुपया |
44 | उज्बेकिस्तान | ताशकंद | उज्बेकिस्तान सोम |
45 | पनामा | पनामा शहर | अमेरिकन डॉलर |
46 | सेंट लूसिया | Castries | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
47 | समोआ | एपिया | ताला |
48 | रोमानिया | बुखारेस्ट | romanian leu |
49 | सूरीनाम | पारामारिबो | सूरीनामी डॉलर |
50 | सियरा लिओन | फ्रीटाउन | लियोन |
51 | दक्षिण सूडान | जुबा | सूडानी पाउंड |
52 | स्लोवेनिया | Ljubljana | यूरो |
53 | ऑस्ट्रिया | वियना | यूरो |
54 | स्लोवाकिया | ब्रातिस्लावा | यूरो |
55 | अल्बानिया | तिराने | लेक |
56 | एलजीरिया | अल्जीयर्स | अल्जीरियन दीनार |
57 | कोस्टा रिका | सन जोसे | कोलन |
58 | संयुक्त अरब अमीरात | अबू धाबी | दिरहम |
59 | इथियोपिया | अदीस अबाबा | बिर |
60 | निकारागुआ | मानागुआ | गोल्ड कॉर्डोबा |
61 | ग्वाटेमाला | ग्वाटेमाला शहर | Quetzal |
62 | कांगो | कीण्षासा | कांगोलेस फ्रैंक |
63 | बेलीज | बेल्मोपान | belize dollar |
64 | अजरबैजान | बाकू | मनात |
65 | त्रिनिदाद और टोबैगो | पोर्ट ऑफ स्पेन | टोबैगो डॉलर |
66 | अर्मेनिआ | येरेवान | द्रम |
67 | इरिट्रिया | अस्मारा | नाक्फ़ा |
68 | तंजानिया | दार एस सलाम | तंजानिया शिलिंग |
69 | सैन मैरीनो | सैन मैरीनो | यूरो |
70 | ग्रेनेडा | सेंट जॉर्ज | कैरेबियाई डॉलर |
71 | गुयाना | जॉर्ज टाउन | गुयाना डॉलर |
72 | फिजी | सुवा | फिजी डॉलर |
73 | गिनी-बिसाऊ | बिसाऊ | सीएफए फ्रैंक |
74 | अंडोरा | अंडोरा ला वेला | यूरो |
75 | मॉरिटानिया | नोआखाली | Ouguiya |
76 | मोजाम्बिक | मापुटो | मेटिकल |
77 | जॉर्डन | अम्मान | जॉर्डन दिनार |
78 | लिथुआनिया | विनियस | लितास |
79 | republic of congo | ब्राज़ाविल्ले | सीएफए फ्रैंक |
80 | पापुआ न्यू गिनी | पोर्ट मोरेस्बी | किना |
81 | चेक गणराज्य | प्राग | कोरूना |
82 | केप वर्दे | परैया | केप वर्डी एस्कुडो |
83 | पलाऊ | मेलेक्योक | अमेरिकन डॉलर |
84 | मलेशिया | कुआलालुम्पुर | मलेशियन रिंगिट |
85 | जिम्बाबे | हरारे | यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर |
86 | मलावी | लिलोंग्वे | क्वाचा |
87 | बोत्सवाना | Gaborone | पुला |
88 | एंटीगुआ और बार्बूडा | सेंट जोन्स | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
89 | लिकटेंस्टीन | वादुज़ | स्विस फ्रैंक |
90 | इराक़ | बगदाद | इराकी दिनार |
91 | बेलोरूस | मिन्स्क | बेलारूसी रूबल |
92 | इंडोनेशिया | जकार्ता | रुपिया |
93 | बोलीविया | सुक्रे | बोलीवियाई बॉलीवियानो |
94 | जिबूती | जिबूती | जिबूती फ्रैंक |
95 | Ivory Coast | यामौस्सोक्रो | अफ्रीकी सीएफए फ्रैंक |
96 | बांग्लादेश | ढाका | टका |
97 | पूर्वी तिमोर | दिली | अमेरिकन डॉलर |
98 | लीसोटो | मासेरु | मलूटी |
99 | बहामा | नासाउ | बहमन डॉलर |
100 | अर्जेन्टीना | ब्यूनस आयर्स | पेसो |
101 | मैसेडोनिया | स्कोप्जे | देनार |
102 | डोमिनिकन गणराज्य | सैंटो डोमिंगो | डोमिनिकन पेसो |
103 | मालदीव | नर | रुफ़िया |
104 | चीन | बीजिंग | युआन |
105 | साइप्रस | निकोसिया | यूरो |
106 | बेनिन | पोर्टो नोवो | सीएफए फ्रैंक |
107 | बेल्जियम | ब्रसेल्स | यूरो |
108 | जॉर्जिया | त्बिलिसी | लारी |
109 | हंगरी | बुडापेस्ट | फ़ोरिंट |
110 | यमन | साना | रियाल |
111 | बोस्निया और हर्जेगोविना | साराजेवो | कनवर्टिबल |
112 | सीरिया | दमिश्क | सीरियाई पाउंड |
113 | जाम्बिया | लुसाका | क्वाचा |
114 | डेनमार्क | कोपेनहेगन | डेनिश क्रोन |
115 | गिन्नी | कोनाक्री | गिन्नी फ्रैंक |
116 | सोलोमन आइसलैंड | होनियारा | सोलोमन द्वीप डॉलर |
117 | वेटिकन सिटी | वेटिकन सिटी | यूरो |
118 | एस्तोनिया | तेलिन | यूरो |
119 | ताइवान | ताइपे | ताइवान डॉलर |
120 | सेनेगल | डकार | सीएफए फ्रैंक |
121 | युगांडा | कंपाला | युगांडा की नई शिलिंग |
122 | ओमान | मस्कट | ओमानी रसिया |
123 | लेबनान | बेरूत | लेबनानी पाउंड |
124 | नाइजीरिया | अबुजा | नाइरा |
125 | घाना | अक्करा | सेडी |
126 | पुर्तगाल | लिस्बन | यूरो |
127 | जमैका | किन्टाल | जमैका डॉलर |
128 | फिलिस्तीन | रामल्लाह | फिलिस्तीन पाउंड |
129 | आयरलैंड | डबलिन | यूरो |
130 | इजरायल | यरूशलेम | शेकेल |
131 | कुवैत | कुवैत सिटी | कुवैती डॉलर |
132 | कतर | दोहा | कतारी रियाल |
133 | केन्या | नैरोबी | केन्या शिलिंग |
134 | टोंगा | नुकू’आलोफ़ा | पांगा |
135 | कोसोवो | प्रिस्टीना | यूरो |
136 | मार्शल आइलैंड | माजुरो | अमेरिकन डॉलर |
137 | मेडागास्कर | अंटानानारिवो | मालागासी एरीरी |
138 | नॉर्वे | ओस्लो | नॉर्वेजियन क्रोन |
139 | रवांडा | किगाली | रवांडन फ्रैंक |
140 | किरिबाती | tarawa atoll | किरिबाती डॉलर |
141 | सर्बिया | बेलग्रेड | सर्बियाई दीनार |
142 | उक्रेन | कीव | रिव्निया |
143 | कोलंबिया | बोगोटा | कोलम्बियाई पेसो |
144 | अंगोला | लुआंडा | नवीन कवनजा |
145 | बहरीन | मनामा | बहरीन दीनार |
146 | तुवालु | वैयाकू गाँव | तुवालुअन डॉलर |
147 | टोगो | नुकू’आलोफ़ा | पांगा |
148 | लक्समबर्ग | लक्समबर्ग | यूरो |
189 | तुनिशिया | ट्यूनिस | ट्यूनीशियाई दीनार |
150 | माल्टा | वालेटा | यूरो |
151 | किर्गिस्तान | बिश्केक | सोम |
152 | गाम्बिया | बांजुल | दलासी |
153 | माइक्रोनेशिया संघीय राज्य | पालीकिर | अमेरिकन डॉलर |
154 | लाइबेरिया | मोन्रोविया | लाइबेरियन डॉलर |
155 | कजाखस्तान | नूर सुल्तान | तेंगे |
156 | मॉरीशस | पोर्ट लुइस | मॉरीशस रुपया |
157 | बुरुंडी | गितेगा | बुरुंडी फ्रैंक |
158 | यूनान | एथेंस | ड्राच्मा |
159 | लाओस | वीएनवीएन | न्यू किप |
160 | आइसलैंड | रेकजाविक | आइसलैंडिक क्रुना |
161 | Egypt (मिस्र) | काहिरा | मिस्र पौंड |
162 | कंबोडिया | नोम पेन्ह | Riel |
163 | नामीबिया | विंडहोक | नामीबियाई डॉलर |
164 | लातविया | रीगा | लॉट्स |
165 | लीबिया | त्रिपोली | लीबियन दीनार |
166 | नाउरू | No Official Capital | ऑस्ट्रलियन डॉलर |
167 | मोंटेनेग्रो | Podgorica | यूरो |
168 | हैती | Port-au-Prince | Gourde |
169 | ब्रुनेई | Bandar Seri Begawan | ब्रुनेई डॉलर |
170 | चाड | N’Djamena | सीएफए फ्रैंक |
171 | बुर्किना फासो | Ouagadougou | सीएफए फ्रैंक |
172 | कैमरून | Yaounde | सीएफए फ्रैंक |
173 | सेंट्रल अफ्रीकन गणराज्य | Bangui | सीएफए फ्रैंक |
174 | Cote d’Ivoire | Yamoussoukro | Yamoussoukro |
175 | डोमिनिका | Roseau | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
176 | बारबाडोस | ब्रिजटाउन | बारबाडोस डॉलर |
177 | होंडुरस | Tegucigalpa | लेम्पिरा |
178 | मोलदोवा | Chisinau | लियू |
179 | Sao Tome and Principe | Sao Tome | दोबरा |
180 | वियतनाम | हनोई | डोंग |
181 | Saint Vincent and the Grenadines | किंग्सटाउन | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
182 | Croatia | जगरेब | क्रोएशियन |
183 | परागुआ | असंसियन | गुआरानी |
184 | बुल्गारिया | सोफिया | लेव |
185 | भूटान | थिम्पू | Ngultrum |
186 | इक्वाडोर | क्विटो | अमेरिकन डॉलर |
187 | कोमोरोस | मोरोनी | फ्रैंक |
188 | नाइजर | नियामे | सीएफए फ्रैंक |
189 | गैबॉन | लिब्रेविल | सीएफए फ्रैंक |
190 | एल साल्वाडोर | सैन सैल्वाडोर | अमेरिकन डॉलर |
191 | मंगोलिया | उलानबटोर | टोगरोग |
192 | Equatorial Guinea | मलाबो | सीएफए फ्रैंक |
193 | संत किट्ट्स और नेविस | बस्सेटेरे | कैरेबियाई डॉलर |
194 | स्पेन | मेड्रिड | यूरो |
195 | स्वीडन | स्टॉकहोम | क्रोना |
7 महाद्वीप में कितने देश शामिल है?
आपको को पता होगा कि विश्व में महाद्वीपों की संख्या 7 हैं इन सातों महाद्वीप में अलग-अलग देश शामिल है, आइए इन सभी महाद्वीपों के बारे में बात करते है-
- दक्षिण महाद्वीप: इस महाद्वीप में सबसे अधिक देश शामिल है, देशों की संख्या पूरे 58 है परंतु इनमें 4 देश अन्य देशों के अधीन हैं।
- एशिया महाद्वीप: यह दुसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है इसमें कुल 48 देश शामिल है, जिनमें हमारा भारत भी मौजूद हैं, लेकिन इसमें तीन देश चीन के अधीन हैं।
- यूरोप महाद्वीप: इसमे कुल 44 देश है जिनमें से चार देश अन्य देश के अधिन आता हैं।
- अमेरिका एवं कैरेबियन महाद्वीप: इस महाद्वीप में कुल 33 देश है मगर इनमें से 15 देश अन्य देशों के अधीन आधीन आता हैं।
- ओशिनिया महाद्वीप: इसमें 14 देश शामिल है जिनमें 9 पराधीन के अंतर्गत आता हैं।
- उत्तरी अमेरिका महाद्वीप: 5 देश है इसमें, जबकि तीन देश अन्य कंट्री के अधीन हैं।
- अंटार्कटिका महाद्वीप: यह महाद्वीप 7वीं महाद्वीप है मगर अभी तक यहां पर कोई देश मौजूद नही हैं।
दुनिया में कौन सा देश सबसे बड़ा देश है?
क्षेत्रफल की तुलना में रूस सबसे बड़ा देश है मगर जनसंख्या की दृष्टि से रूस दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री नही है बल्कि चीन देश है जिसकी जनसंख्या दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या हैं। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश रूस है जिसकी राजधानी मोस्को है जो यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर भी हैं। हमने पहले ही सबसे बड़ा देश के ऊपर एक आर्टिकल लिखकर पब्लिश कर चुके है आप उसे पढ़ सकते हैं।
दुनिया का कौन सा देश सबसे छोटा देश है?
हमलोग बड़े सीताफल वाले देश में रहते है जिसकी आबादी करोड़ों मे है मगर क्या कभी आप यह कल्पना कर सकते है कि हमारी धरती पर ऐसे देश मौजूद है जिसकी जनसंख्य 1000 से भी कम है, लेकिन यह पूरी तरह सत्य है। सीलैंड पूरी दुनिया का सबसे छोटा कंट्री है लेकिन इस देश को अंतराष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्राप्त नही हुआ है जिस चलते वेटिकन सिटी को सबसे छोटा देश माना जाता हैं।
इस देश की जनसंख्या केवल 800 ही है और क्षेत्रफल 0.44 वर्ग किलोमीटर है। इटली के दो सीमा के साथ वेटिकन सिटी घिरा हुआ है लेकिन यह एक स्वतंत्र देश बन गया हैं।
दुनिया में कितने देश है से जुड़े सवाल और जवाब
पूरे संसार में कितने देश हैं?
195 देश है लेकिन संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 193 देश है।
संसार का सबसे बड़ा देश कौन है?
क्षेत्रफल के अनुसार रूस, जनसंख्या के अनुसार चीन और टेक्नोलॉजी के हिसाब से जपान
यूरोप महाद्वीप में कितने देश है?
44 देश है, यूरोप महाद्वीप में
भारत किस महाद्वीप में है?
एशिया महाद्वीप में भारत शामिल हैं।
एशिया महाद्वीप में कितने देश है?
पूरे 48 देश है एशिया महाद्वीप में
यदि आपको लेख से संबंधित किसी भी प्रकार का संदेह है या आप हमारे साथ किसी प्रकार का ज्ञान साझा करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आपको हमारे द्वारा लिखे गए लेख पसंद आते हैं, तो इसे अपने दर्शकों के साथ जरूर साझा करें। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमने किस बारे में बात की है, यदि आप इस प्रकार के ज्ञानवर्धक लेख पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं।